Ceny od 411 590 Kč
Den | Přístav / program | Připlutí | Odplutí |
---|---|---|---|
1. den | Bari (Itálie) | - | 20:00 |
2. den | na moři | ||
3. den | Neapol (Itálie) | 07:00 | 13:00 |
4. den | Savona (Itálie) | 10:00 | 18:00 |
5. den | Marseille (Francie) | 09:00 | 18:00 |
6. den | Barcelona (Španělsko) | 07:00 | 14:00 |
7. den | na moři | ||
8. den | Casablanca (Maroko) | 07:00 | 22:00 |
9. den | na moři | ||
10. den | Santa Cruz de Tenerife (Španělsko) | 07:00 | 13:00 |
11. - 15. den | na moři | ||
16. den | Bridgetown (Barbados) | 13:00 | 20:00 |
17. - 18. den | na moři | ||
19. den | Cartagena de Indias (Kolumbie) | 07:00 | 17:00 |
20. den | Colon (Panama) | 10:00 | 22:00 |
21. - 22. den | na moři | ||
23. den | Manta (Ekvádor) | 12:00 | - |
24. den | Manta (Ekvádor) | - | 21:00 |
25. - 26. den | na moři | ||
27. den | Lima (Peru) | 08:00 | 20:00 |
28. den | na moři | ||
29. den | Arica (Chile) | 09:00 | 21:30 |
30. - 31. den | na moři | ||
32. den | Santiago de Chile (Chile) | 07:00 | - |
33. den | Santiago de Chile (Chile) | - | 18:00 |
34. - 37. den | na moři | ||
38. den | Velikonoční ostrov (Chile) | 09:00 | - |
39. den | Velikonoční ostrov (Chile) | - | 18:00 |
40. - 41. den | na moři | ||
42. den | Pitcairn (Pitcairn) | 11:00 | 14:00 |
43. - 44. den | na moři | ||
45. den | Papeete (Franc. Polynésie) | 07:00 | 18:00 |
46. den | UTUROA | 07:00 | 16:00 |
47. - 49. den | na moři | ||
50. den | Apia (Samoa) | 10:00 | 20:00 |
51. den | na moři | ||
52. den | Nukuʻalofa (Tonga) | 08:00 | 20:00 |
53. den | na moři | ||
54. den | Suva (Fidži) | 08:00 | 18:00 |
55. den | na moři | ||
56. den | Mystery Island (Vanuatu) | 09:00 | 19:00 |
57. den | Port Vila (Vanuatu) | 08:00 | 18:00 |
58. den | Lifou (Nová Kaledonie) | 10:00 | 20:00 |
59. - 61. den | na moři | ||
62. den | Sydney (Austrálie) | 06:30 | - |
63. den | Sydney (Austrálie) | - | 18:00 |
64. - 65. den | na moři | ||
66. den | Brisbane (Austrálie) | 07:00 | 20:00 |
67. - 68. den | na moři | ||
69. den | Cairns (Austrálie) | 07:00 | 18:00 |
70. - 71. den | na moři | ||
72. den | Rabaul (Papua Nová Guinea) | 08:00 | 16:00 |
73. - 77. den | na moři | ||
78. den | Tokio (Japonsko) | 13:30 | - |
79. den | Tokio (Japonsko) | - | 20:30 |
80. den | na moři | ||
81. den | Kobe (Japonsko) | 08:00 | 18:00 |
82. den | na moři | ||
83. den | Nagasaki (Japonsko) | 08:00 | 18:00 |
84. den | Pusan (Jižní Korea) | 07:00 | 16:00 |
85. den | na moři | ||
86. den | Keelung / Taipei | 10:00 | 20:00 |
87. den | na moři | ||
88. den | Hongkong (Hongkong) | 07:00 | - |
89. den | Hongkong (Hongkong) | - | 18:00 |
90. den | na moři | ||
91. den | Danang (Vietnam) | 08:00 | 18:00 |
92. den | na moři | ||
93. den | Phu My / Ho Chi Minh | 08:00 | 18:00 |
94. den | na moři | ||
95. den | Singapur (Singapur) | 09:00 | - |
96. den | Singapur (Singapur) | - | 18:00 |
97. den | Port Klang (Malajsie) | 08:00 | 18:00 |
98. den | Penang (Malajsie) | 08:00 | 14:00 |
99. - 100. den | na moři | ||
101. den | Colombo (Srí Lanka) | 09:00 | 20:00 |
102. den | na moři | ||
103. den | Malé (Maledivy) | 08:00 | 18:00 |
104. - 107. den | na moři | ||
108. den | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | - |
109. den | Port Louis (Mauritius) | - | 17:00 |
110. - 112. den | na moři | ||
113. den | Durban (Jihoafrická r.) | 08:00 | 20:00 |
114. den | na moři | ||
115. den | Port Elizabeth (Jihoafrická r.) | 06:00 | 18:30 |
116. den | na moři | ||
117. den | Kapské město (Jihoafrická r.) | 07:00 | 20:00 |
118. - 119. den | na moři | ||
120. den | Walvis Bay (Namíbie) | 07:00 | 18:00 |
121. - 127. den | na moři | ||
128. den | Mindelo (Kapverdy) | 08:00 | 18:00 |
129. - 130. den | na moři | ||
131. den | Gran Canaria (Španělsko) | 07:00 | 15:00 |
132. - 133. den | na moři | ||
134. den | Barcelona (Španělsko) | 14:00 | 20:00 |
135. den | Marseille (Francie) | 09:00 | 18:00 |
136. den | Savona (Itálie) | 08:00 | 17:00 |
137. den | Civitavecchia (Itálie) | 08:00 | 18:00 |
138. den | na moři | ||
139. den | Korfu (Řecko) | 08:00 | 18:00 |
140. den | Bari (Itálie) | 07:00 | - |
Loď patří do flotily Italské plavební společnost Costa Crociere, která se pyšní svou velmi dlouhou tradicíi, počínající již v roce 1854 a dnes je jednou z nejpopulárnějších evropských lodních společností. Pro její lodě je typický osobitý italský design a nepřehlédnutelný, mohutný žlutý komín s velkým modrým písmenem C se u lodí Costy stal již legendou. Všechny lodě plují pod italskou vlajkou a plavby se vyznačují dlouhými zastávkami v destinacích a fantastickou lokální gastronomií.